Brand | Model | Type | Engine size [ccm] | Kod silnika | Manufacturing year |
CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER Box | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 2011.07 – |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2198 | GBVAJPF | 2011.04 – |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | GBVAJQJ | 2011.04 – |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | GBVAJQW | 2011.04 – |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2198 | GBVAJQW | 2011.04 – |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2198 | GBVAJQJ | 2011.11 – |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2198 | 2015.05 – | |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | 2015.05 – | |
FORD | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4×4 | 3198 | SAFA, SA2R, SA2S, SA2W, ENSA | 2011.04 – |
FORD | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi | 3198 | SAFA | 2011.11 – |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.04 – |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.04 – |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.04 – |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CYRA | 2011.09 – 2014.12 |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | USRA, USRB | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | CYRB, CYRC | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Box (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3199 | SAFA, SAFB | 2007.09 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | USRA, USRB | 2011.09 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CYRA | 2011.09 – 2014.12 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | 3199 | SAFA, SAFB | 2008.02 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Box (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.04 – |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Box (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.04 – |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Box (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.04 – |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CVFF | 2012.04 – |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF4, CYFF | 2012.04 – |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFG, DRFF, DRF4 | 2012.04 – |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 – 2011.09 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | DRRA, DRRB, DRRC | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | CYRB, CYRC | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CYRA | 2011.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 3.2 TDCi RWD | 3199 | SAFA, SAFB | 2007.09 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 2007.10 – 2014.08 |
FORD | TRANSIT V363 Box (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | CYR5, CY24 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Box (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CVR5, UYR6, CV24 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Box (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Box (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | USR6, CYR5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Box (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | DRR5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Box (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2198 | CVF5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Box (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 2198 | DRF5, DRFG, DRFF | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Box (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | CVR5, CV24 | 2015.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 | DRF5, DRFG, DRFF | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | DRR5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CVR5, UYR6, CV24 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | CYR5, CY24 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | UHR5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | USR6, CYR5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2198 | 2014.12 – | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 2198 | CVF5 | 2014.12 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | DRR5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 | CVF5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 | DRF5, DRFG, DRFF | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | CYR5, CY24 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | USR6, CYR5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4×4 | 2198 | CVR5, CV24 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | UHR5 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 2198 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013.08 – |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2198 | CVR5, UYR6, CV24 | 2013.08 – |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.2 Td4 4×4 (L317) | 2198 | DT224 | 2011.08 – 2016.02 |
LAND ROVER | DEFENDER Pickup (L316) | 2.2 Td4 4×4 (L317) | 2198 | DT224 | 2011.08 – 2016.02 |
LAND ROVER | DEFENDER Platform/Chassis (L316) | 2.2 Td4 4×4 (L317) | 2198 | DT224 | 2011.08 – 2016.02 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.2 Td4 4×4 (L317) | 2198 | DT224 | 2011.08 – 2016.02 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.2 Td4 4×4 (L317) | 2198 | DT224 | 2015.02 – 2016.02 |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Box | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) | 2011.03 – |
ΒΑΛΒΙΔΑ EGR FORD RANGER 2011/->
ΒΑΛΒΙΔΑ EGR FORD RANGER 2011/->
Κατάσταση: Καινούριο
Κατασκευαστής: NTY
144,00€
1 σε απόθεμα
BAΛΒΙΔΑ EGR , ΒΑΛΒΙΔΑ AGR, exhaust gas recirculation valve,
Βάρος | 1.17 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 19 × 19 × 19 cm |